Resultados Financeiros
| 2015 | 1T15 | 2T15 | 3T15 | 4T15 |
|---|---|---|---|---|
| Demonstrações Financeiras | | | | |
| Relatório de desempenho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Apresentação de Resultados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2014 | 1T14 | 2T14 | 3T14 | 4T14 |
|---|---|---|---|---|
| Demonstrações Financeiras | | | | |
| Relatório de desempenho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Apresentação de Resultados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2013 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 |
|---|---|---|---|---|
| Demonstrações Financeiras | | | | |
| Relatório de desempenho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Apresentação de Resultados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
